华能国际电力股份有限公司

englishchinesebig5
招聘信息联系我们网站地图法律声明


关于我们

经营管理
服务区域
下属电厂
公司生产信息
公司财务信息

发展策略

投资者咨询

公司活动

电子商务

相关链接



 




单位:万千瓦   
年份 至3月31日 至6月30日 至9月30日 至12月31日
2008 3,711 4,038.9    
2007 3,222.4 3,222.4 3,282.4 3,740.4
2006 2,784.36 2,887.36 3,030.36 3,336.36
2005 2,141.8 2,141.8 2,165.3 2,225.3
2004 1,587.2 1,883.2 1,883.2 1,985.2
2003 1,493.2 1,593.7 1,607.2 1,607.2
2002 1,359.2 1,359.2 1,359.2 1,491.2
2001 1,081.35 1,081.35 1,081.35 1,081.35
2000       870
1999       870
2页 当前第1 下一页  最后一页



华能国际电力股份有限公司版权所有